본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-

Room Rate
객실요금안내
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-

Room Rate
객실요금안내
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
*주중 : 일요일~목요일 | 주말 : 토요일, 또는 금요일을 제외한 공휴일 전일
*특정일에 변경될 수 있습니다
*조식 - 1인 5,000원 별도
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
*주중 : 일요일~목요일
주말 : 토요일, 또는 금요일을 제외한 공휴일 전일
*특정일에 변경될 수 있습니다
*조식 - 1인 5,000원 별도
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
객실 명칭 | 투숙 인원 | 객실 타입 | 욕실타입 | 요일 | 비수기 | 성수기 |
비즈니스룸 | 기준 2인 | 슈퍼싱글2조 | 주중(일~목요일) | ₩80,000 | - | |
금요일 | ₩90,000 | - | ||||
토요일/공휴일 전일 | ₩100,000 | ₩120,000 | ||||
주니어 가족룸 | 기준 4인 | 주중(일~목요일) | ₩130,000 | - | ||
Q침대+이층침대 | 금요일 | ₩140,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||||
패밀리룸 | 기준 4인 / 최대 4인 | 슈퍼킹2조 | 주중(일~목요일) | ₩140,000 | - | |
금요일 | ₩150,000 | - | ||||
토요일/공휴일 전일 | ₩160,000 | ₩200,000 | ||||
주니어 특실 | 기준 4인 / 최대 4인 | 슈퍼킹 침대1 | 주중(일~목요일) | ₩150,000 | - | |
대형 2층침대 | 금요일 | ₩160,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩170,000 | ₩200,000 | |||
패밀리스위트 202 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대슈퍼킹+2층침대 | 주중(일~목요일) | ₩160,000 | - | |
네트로오락기/욕조 | 금요일 | ₩170,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩180,000 | ₩200,000 | ||||
키즈룸 | 기준 4인 / 최대 5인 | 퀸침대 2개 | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩160,000 | - |
저상패밀리침대Q2조(욕조) | 금요일 | ₩170,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩220,000 | |||
패밀리 211 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대Q+ss+이층침대 | 주중(일~목요일) | ₩170,000 | - | |
금요일 | ₩180,000 | - | ||||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩230,000 | |||
키즈스위트 201 | 기준 4인 / 최대6인 | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - | |
저상패밀리침대Q2조+이층침대(욕조) | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | |||
패밀리 210호 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대Q+ss+2층침대(욕조) | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - |
네트로오락기/욕조 | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | ||||
키즈 스튜디오 105 | 기준 4인 / 최대 5인 | 킹침대 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - |
2층침대 | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | |||
키즈 특실 212 | 기준 4인 / 최대 6인 | 저상패밀리침대Q2조 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩200,000 | - |
2층침대 | 금요일 | ₩210,000 | - | |||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩230,000 | ₩250,000 | |||
키즈 프랜드룸 209 | 기준 4인 / 최대 6인 | 저상패밀리침대Q+ss+이층침대2조 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩200,000 | - |
금요일 | ₩210,000 | - | ||||
네트로오락기/키즈풀 | 토요일/공휴일 전일 | ₩230,000 | ₩250,000 | |||
키즈 VIP 특실 | 4인실 & 6인실 | 저상패밀리침대Q+ss | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩230,000 | - |
2층 목조 하우스 | 금요일 | ₩240,000 | - | |||
키즈풀 / 트램폴린 / 네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩270,000 | ₩350,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
객실 명칭 | 투숙 인원 | 객실 타입 | 욕실타입 | 요일 | 비수기 | 성수기 |
비즈니스룸 | 기준 2인 | 슈퍼싱글2조 | 주중(일~목요일) | ₩80,000 | - | |
금요일 | ₩90,000 | - | ||||
토요일/공휴일 전일 | ₩100,000 | ₩120,000 | ||||
주니어 가족룸 | 기준 4인 | 주중(일~목요일) | ₩130,000 | - | ||
Q침대+이층침대 | 금요일 | ₩140,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||||
패밀리룸 | 기준 4인 / 최대 4인 | 슈퍼킹2조 | 주중(일~목요일) | ₩140,000 | - | |
금요일 | ₩150,000 | - | ||||
토요일/공휴일 전일 | ₩160,000 | ₩200,000 | ||||
주니어 특실 | 기준 4인 / 최대 4인 | 슈퍼킹 침대1 | 주중(일~목요일) | ₩150,000 | - | |
대형 2층침대 | 금요일 | ₩160,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩170,000 | ₩200,000 | |||
패밀리스위트 202 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대슈퍼킹+2층침대 | 주중(일~목요일) | ₩160,000 | - | |
네트로오락기/욕조 | 금요일 | ₩170,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩180,000 | ₩200,000 | ||||
키즈룸 | 기준 4인 / 최대 5인 | 퀸침대 2개 | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩160,000 | - |
저상패밀리침대Q2조(욕조) | 금요일 | ₩170,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩220,000 | |||
패밀리 211 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대Q+ss+이층침대 | 주중(일~목요일) | ₩170,000 | - | |
금요일 | ₩180,000 | - | ||||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩230,000 | |||
키즈스위트 201 | 기준 4인 / 최대6인 | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - | |
저상패밀리침대Q2조+이층침대(욕조) | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | |||
패밀리 210호 | 기준 4인 / 최대 5인 | 저상패밀리침대Q+ss+2층침대(욕조) | 욕조 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - |
네트로오락기/욕조 | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | ||||
키즈 스튜디오 105 | 기준 4인 / 최대 5인 | 킹침대 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩180,000 | - |
2층침대 | 금요일 | ₩190,000 | - | |||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩200,000 | ₩250,000 | |||
키즈 특실 212 | 기준 4인 / 최대 6인 | 저상패밀리침대Q2조 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩200,000 | - |
2층침대 | 금요일 | ₩210,000 | - | |||
키즈풀/네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩230,000 | ₩250,000 | |||
키즈 프랜드룸 209 | 기준 4인 / 최대 6인 | 저상패밀리침대Q+ss+이층침대2조 | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩200,000 | - |
금요일 | ₩210,000 | - | ||||
네트로오락기/키즈풀 | 토요일/공휴일 전일 | ₩230,000 | ₩250,000 | |||
키즈 VIP 특실 | 4인실 & 6인실 | 저상패밀리침대Q+ss | 가족탕 | 주중(일~목요일) | ₩230,000 | - |
2층 목조 하우스 | 금요일 | ₩240,000 | - | |||
키즈풀 / 트램폴린 / 네트로오락기 | 토요일/공휴일 전일 | ₩270,000 | ₩350,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-

Grand hall charge
객실&세미나실 대관요금
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-

Grand hall charge
객실&세미나실 대관요금
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
대관 | 인원(기준) | 객실수 | 주중가격 | 주말/특정일 | 사용범위 |
전체대관 | 60인 | 18객실 | ₩ 3,000,000 | ₩ 4,000,000 | 객실(1층,2층)/바베큐장/세미나실 |
2층전체대관 | 40인 | 11객실 | ₩ 2,000,000 | ₩ 2,500,000 | 객실(2층)/바베큐장/세미나실 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
대관 | 인원(기준) | 객실수 | 주중가격 | 주말/특정일 | 사용범위 |
전체 대관 | 60인 | 18객실 | ₩ 3,000, 000 | ₩ 4,000, 000 | 객실(1층,2층)/ 바베큐장/세미나실 |
2층 전체 대관 | 40인 | 11객실 | ₩ 2,000, 000 | ₩ 2,500, 000 | 객실(2층)/ 바베큐장/세미나실 |